今天,再生资源信息网给大家带来09月14日国内废旧书本市场价格。
| 区域 | 厂家 | 书刊纸 | 铜版纸 | 
| 东莞玖龙 | 2917 | 2557 | |
| 广州纸业 | 2287 | ||
| 东莞理文 | 2677 | ||
| 东莞建晖 | 2737 | ||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 2667 | 2367 | 
| 安徽 | 山鹰纸业 | 2687 | |
| 重庆 | 重庆玖龙 | 2257 | 2207 | 
| 天津 | 天津玖龙 | 2577 | 2247 | 
| 河南 | 新乡鸿泰 | 2067 | |
| 湖南 | 浏阳天和 | 2537 | |
| 晨鸣纸业 | 2057 | 1917 | |
| 阳光纸业 | 2887 | 2347 | |
| 枣庄华润 | 2707 | ||
| 东营华泰 | 2937 | 2437 | |
| 江西 | 江西晨鸣 | 2607 | 
