今天,再生资源信息网给大家带来10月18日国内废旧书本市场价格。
| 区域 | 厂家 | 书刊纸 | 铜版纸 | 
| 东莞玖龙 | 2767 | 2407 | |
| 广州纸业 | 2287 | ||
| 东莞理文 | 2577 | ||
| 东莞建晖 | 2407 | ||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 2467 | 2167 | 
| 安徽 | 山鹰纸业 | 2187 | |
| 重庆 | 重庆玖龙 | 2357 | 2107 | 
| 天津 | 天津玖龙 | 2527 | 2147 | 
| 河南 | 新乡鸿泰 | 2067 | |
| 湖南 | 浏阳天和 | 2437 | |
| 晨鸣纸业 | 2057 | 1917 | |
| 阳光纸业 | 2837 | 2297 | |
| 枣庄华润 | 2687 | ||
| 东营华泰 | 2827 | 2307 | |
| 江西 | 江西晨鸣 | 2607 | 
