今天,再生资源信息网给大家带来03月04日国内废旧书本市场价格。
| 区域 | 厂家 | 书刊纸 | 变动幅度 | 铜版纸 | 变动幅度 | 
| 东莞玖龙 | 2290 | 2030 | |||
| 广州纸业 | 停收 | ||||
| 东莞理文 | 2280 | ||||
| 东莞建晖 | 2160 | ||||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 2240 | 2090 | ||
| 安徽 | 山鹰纸业 | 2170 | |||
| 重庆 | 重庆玖龙 | 2240 | 1940 | ||
| 天津 | 天津玖龙 | 2330 | 2050 | ||
| 河南 | 新乡鸿泰 | 2080 | |||
| 湖南 | 浏阳天和 | 1980 | |||
| 晨鸣纸业 | 停收 | ||||
| 阳光纸业 | 1830 | 1630 | |||
| 枣庄华润 | 2250 | ||||
| 东营华泰 | 2390 | 2140 | |||
| 江西 | 江西晨鸣 | 停收 | 
