您的位置:首页>行业动态 >

再生资源信息网:11月20日沪钢最新报价10:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月20日沪钢最新报价10:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
rb2312 3947 1 11442 944 37105370 3946/3949 3946 3938 3900 3953
rb2401 3960 3 1579057 1026977 40442668380 3960/3961 3957 3928 3911 3968 207
rb2402 3920 12 28448 512 19962480 3918/3921 3908 3881 3870 3922
rb2403 3955 6 828123 108298 4258729380 3954/3955 3949 3921 3902 3961
rb2404 3958 -1 63322 3288 129354330 3957/3959 3959 3933 3913 3967
rb2405 3971 1 675253 217672 8593863020 3970/3971 3970 3932 3925 3978 207
rb2406 3958 5 54771 1282 50404380 3954/3957 3953 3931 3912 3962
rb2407 3950 -11 58059 231 9080220 3950/3954 3961 3921 3912 3959
rb2408 3945 3 20511 38 1487580 3941/3946 3942 3908 3901 3946
rb2409 3929 3 2067 139 5446330 3928/3932 3926 3900 3889 3930
rb2410 3921 3 14066 2856 111480820 3921/3924 3918 3891 3883 3926
rb2411 3913 6 21 4 156320 3914/3924 3907 3893 3893 3913
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。