您的位置:首页>行业动态 >

再生资源信息网:11月22日沪铜最新报价10:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月22日沪铜最新报价10:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu2312 68090 -170 107856 36633 12493129600 68090/68100 68260 68030 68030 68400 39
cu2401 67900 -160 155828 48272 16428433550 67890/67900 68060 68040 67880 68250 16
cu2402 67760 -180 61427 8162 2772363500 67760/67770 67940 67940 67750 68110
cu2403 67720 -180 39617 2958 1004240950 67720/67730 67900 67790 67690 68070
cu2404 67700 -170 14194 774 262627700 67700/67710 67870 67780 67700 68060 1
cu2405 67690 -150 5550 374 126869600 67670/67690 67840 67870 67670 67970
cu2406 67660 -110 3880 53 17961250 67640/67660 67770 67740 67650 67950
cu2407 67620 20 4086 52 17615000 67610/67620 67600 67720 67620 67940
cu2408 67600 -150 1725 115 38913350 67560/67590 67750 67750 67600 67850
cu2409 67540 -80 1257 45 15232900 67510/67560 67620 67500 67500 67830
cu2410 67550 -50 907 59 19960600 67470/67520 67600 67480 67480 67780
cu2411 67550 -60 123 38 12837300 67380/67470 67610 67510 67510 67700
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。