今天,再生资源信息网给大家带来03月21日国内废旧书本市场价格。
| 区域 | 厂家 | 书刊纸 | 铜版纸 | 
| 广东 | 东莞玖龙 | 2927 | 2517 | 
| 广州纸业 | 2287 | ||
| 东莞理文 | 2887 | ||
| 东莞建晖 | 2417 | ||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 2617 | 2317 | 
| 安徽 | 山鹰纸业 | 2587 | |
| 重庆 | 重庆玖龙 | 2467 | 2467 | 
| 天津 | 天津玖龙 | 2957 | 2527 | 
| 河南 | 新乡鸿泰 | 2067 | |
| 湖南 | 浏阳天和 | 2787 | |
| 山东 | 晨鸣纸业 | 2757 | 2687 | 
| 阳光纸业 | 3387 | 2797 | |
| 枣庄华润 | 2687 | ||
| 东营华润 | 3157 | 2637 | |
| 江西 | 江西晨鸣 | 2607 | 
