今天,再生资源信息网给大家带来11月28日国内废旧书本市场价格。
| 区域 | 厂家 | 书刊纸 | 铜版纸 | 
| 东莞玖龙 | 2317 | 1957 | |
| 广州纸业 | 2287 | ||
| 东莞理文 | 2237 | ||
| 东莞建晖 | 2287 | ||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 2317 | 2017 | 
| 安徽 | 山鹰纸业 | 2137 | |
| 重庆 | 重庆玖龙 | 2157 | 1857 | 
| 天津 | 天津玖龙 | 2177 | 1747 | 
| 河南 | 新乡鸿泰 | 2067 | |
| 湖南 | 浏阳天和 | 2137 | |
| 晨鸣纸业 | 2057 | 1917 | |
| 阳光纸业 | 2487 | 1997 | |
| 枣庄华润 | 2447 | ||
| 东营华泰 | 2547 | 2077 | |
| 江西 | 江西晨鸣 | 2607 | 
