今天,再生资源信息网给大家带来03月16日国内废旧书本市场价格。
| 区域 | 厂家 | 书刊纸 | 变动幅度 | 铜版纸 | 变动幅度 | 
| 东莞玖龙 | 2210 | 1950 | |||
| 广州纸业 | 停收 | ||||
| 东莞理文 | 2050 | -100 | |||
| 东莞建晖 | 1960 | -100 | |||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 1850 | -250 | 1740 | -250 | 
| 安徽 | 山鹰纸业 | 1960 | -80 | ||
| 重庆 | 重庆玖龙 | 2040 | -150 | 1740 | -150 | 
| 天津 | 天津玖龙 | 1910 | -250 | 1630 | -250 | 
| 河南 | 新乡鸿泰 | 2080 | |||
| 湖南 | 浏阳天和 | 1970 | -80 | ||
| 晨鸣纸业 | 停收 | ||||
| 阳光纸业 | 1880 | -560 | 1580 | -450 | |
| 枣庄华润 | 2110 | -70 | |||
| 东营华泰 | 2130 | -130 | 1880 | -230 | |
| 江西 | 江西晨鸣 | 停收 | 
