您的位置:首页>再生能源 >

再生资源信息网:11月23日沪铜最新报价10:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月23日沪铜最新报价10:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu2312 67940 -230 99182 28962 9845728800 67930/67940 68170 68020 67800 68160
cu2401 67680 -340 156507 45443 15395957500 67680/67690 68020 67840 67540 67970
cu2402 67550 -310 63616 9473 3202695650 67550/67560 67860 67700 67410 67830
cu2403 67500 -280 39194 4175 1409861250 67480/67500 67780 67740 67350 67790
cu2404 67500 -280 14566 915 308811150 67470/67490 67780 67710 67340 67740
cu2405 67440 -360 5527 316 106769000 67440/67470 67800 67690 67320 67740
cu2406 67440 -240 3861 67 22611800 67380/67420 67680 67680 67290 67680
cu2407 67400 -270 4086 25 8436600 67350/67400 67670 67450 67290 67600
cu2408 67320 -340 1720 74 24949450 67330/67380 67660 67580 67290 67580
cu2409 67260 -420 1260 38 12806450 67250/67290 67680 67540 67260 67560
cu2410 67260 -370 919 31 10433450 67220/67250 67630 67410 67160 67470
cu2411 67260 -280 127 10 3364850 67150/67240 67540 67380 67170 67460
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。