您的位置:首页>再生能源 >

再生资源信息网:11月23日沪铜最新报价09:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月23日沪铜最新报价09:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu2312 68000 -170 101116 15752 5351980050 67990/68000 68170 68020 67800 68160
cu2401 67770 -250 155972 32853 11128552500 67780/67790 68020 67840 67540 67970
cu2402 67630 -230 62817 6503 2197906850 67630/67650 67860 67700 67410 67830
cu2403 67590 -190 39070 3078 1039019100 67580/67600 67780 67740 67350 67790
cu2404 67540 -240 14576 756 255092550 67540/67570 67780 67710 67340 67740
cu2405 67540 -260 5495 249 84139250 67510/67560 67800 67690 67320 67740
cu2406 67520 -160 3856 20 6743850 67490/67530 67680 67680 67290 67680
cu2407 67290 -380 4082 14 4725950 67450/67510 67670 67450 67290 67600
cu2408 67410 -250 1734 41 13825700 67400/67440 67660 67580 67290 67580
cu2409 67360 -320 1259 21 7079200 67340/67370 67680 67540 67340 67560
cu2410 67330 -300 910 20 6730650 67290/67330 67630 67410 67160 67470
cu2411 67170 -370 122 5 1683000 67250/67310 67540 67380 67170 67460
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。