您的位置:首页>再生能源 >

再生资源信息网:11月23日沪钢最新报价14:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月23日沪钢最新报价14:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
rb2312 3922 -62 6840 4928 195425780 3920/3935 3984 3989 3906 4010 15
rb2401 3934 -52 1472805 2420217 95599147350 3933/3934 3986 4003 3896 4016
rb2402 3907 -41 30206 3527 138302690 3903/3911 3948 3964 3871 3985
rb2403 3958 -22 923793 291098 11547200250 3957/3958 3980 4025 3903 4025
rb2404 3947 -19 60835 3765 148917020 3947/3954 3966 3985 3905 4005
rb2405 3940 -23 717635 449988 17759234500 3940/3941 3963 3982 3902 4004
rb2406 3914 -33 56659 3159 124883200 3910/3934 3947 3958 3889 3986
rb2407 3913 -24 62269 2333 91917800 3909/3925 3937 3954 3876 3980
rb2408 3914 -25 21959 246 9656730 3907/3918 3939 3959 3875 3974
rb2409 3900 99 14347 2690 104871710 3899/3906 3801 3941 3871 3952
rb2410 3902 -15 20031 9229 360174970 3897/3901 3917 3933 3867 3955
rb2411 3893 -18 55 23 895230 3889/3957 3911 3928 3861 3928
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。