您的位置:首页>再生能源 >

再生资源信息网:11月24日沪铜最新报价13:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月24日沪铜最新报价13:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu2312 68210 230 94176 26515 9037592100 68200/68210 67980 68130 68040 68280 3
cu2401 68010 260 158170 41878 14233374100 68010/68020 67750 67900 67830 68100
cu2402 67890 290 66666 11737 3981013450 67880/67900 67600 67700 67700 67970
cu2403 67840 300 40084 5186 1757644250 67830/67850 67540 67670 67660 67930
cu2404 67820 320 14662 2089 707820650 67800/67820 67500 67650 67650 67890
cu2405 67780 220 5946 887 300208750 67760/67800 67560 67570 67550 67850
cu2406 67780 290 3807 169 57177650 67730/67770 67490 67660 67580 67810
cu2407 67680 230 4095 93 31438850 67660/67720 67450 67270 67270 67760
cu2408 67650 250 1688 74 25001100 67610/67660 67400 67540 67520 67650
cu2409 67600 220 1264 32 10803500 67590/67630 67380 67510 67440 67620
cu2410 67600 350 987 66 22259450 67540/67590 67250 67460 67350 67600
cu2411 67460 240 206 18 6067450 67460/67550 67220 67370 67370 67500
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。