今天,再生资源信息网给大家带来10月22日纸张最新报价。
| 天然橡胶(SCRWF) | 宝岛 | 市场价 | 11050元/吨 | 标准胶;全乳胶 | 2019-10-22 | 
| 天然橡胶(SCRWF) | 广垦 | 市场价 | 11050元/吨 | 标准胶;全乳胶 | 2019-10-22 | 
| 丙酮 | 燕山石化 | 市场价 | 4450元/吨 | 优等品 | 2019-10-22 | 
| 天然橡胶(SCRWF) | 中化 | 市场价 | 11050元/吨 | 标准胶;全乳胶 | 2019-10-22 | 
| 天然橡胶(SCRWF) | 云象 | 市场价 | 11150元/吨 | 标准胶;全乳胶 | 2019-10-22 | 
| 天然橡胶(SCRWF) | 云象 | 市场价 | 11150元/吨 | 标准胶;全乳胶 | 2019-10-22 | 
| 聚合MDI | 国产 | 市场价 | 13000元/吨 | PM200 | 2019-10-22 | 
| 丁酮 | 东明梨树 | 出厂价 | 8600元/吨 | 用途:通用级;纯度,%:≥99.5; | 2019-10-22 | 
| 二氯甲烷 | 山东金岭 | 市场价 | 2700元/吨 | 优等品 | 2019-10-22 | 
| MDI | 科思创 | 市场价 | 12200元/吨 | 44V20 | 2019-10-22 | 
