您的位置:首页>热点资讯 >

再生资源信息网:11月24日沪钢最新报价09:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月24日沪钢最新报价09:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
rb2312 3946 -19 6713 421 16540180 3943/3945 3965 3944 3920 3946
rb2401 3933 -17 1451341 653686 25663209690 3933/3934 3950 3946 3907 3949 6
rb2402 3896 -25 30234 981 38170880 3895/3899 3921 3912 3879 3923
rb2403 3941 -25 927523 95058 3747409960 3940/3941 3966 3965 3923 3972 11
rb2404 3936 -19 58273 3416 134724240 3934/3938 3955 3947 3924 3954
rb2405 3940 -6 731885 111405 4384934290 3939/3940 3946 3960 3920 3960 3
rb2406 3927 -26 56462 1362 53317510 3924/3928 3953 3914 3907 3940
rb2407 3923 -16 63204 1187 46481820 3918/3925 3939 3916 3900 3929
rb2408 3909 -16 21950 21 819560 3907/3913 3925 3912 3892 3912
rb2409 3902 4 14286 185 7219380 3900/3907 3898 3911 3888 3913
rb2410 3902 0 20547 2123 82697760 3899/3902 3902 3908 3883 3909
rb2411 3908 16 55 5 194500 3889/3901 3892 3885 3881 3908
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。