今天,再生资源信息网给大家带来08月09日国内废旧书本市场价格。
| 区域 | 厂家 | 书刊纸 | 铜版纸 | 
| 东莞玖龙 | 1917 | 1507 | |
| 广州纸业 | -13 | 2287 | |
| 东莞理文 | 1837 | -13 | |
| 东莞建晖 | 1847 | -13 | |
| 江苏 | 太仓玖龙 | 1787 | 1687 | 
| 安徽 | 山鹰纸业 | 1727 | -13 | 
| 重庆 | 重庆玖龙 | 1757 | 1457 | 
| 天津 | 天津玖龙 | 1717 | 1537 | 
| 河南 | 新乡鸿泰 | 2067 | -13 | 
| 湖南 | 浏阳天和 | 1767 | -13 | 
| 晨鸣纸业 | 2057 | 1917 | |
| 阳光纸业 | 1827 | 1627 | |
| 枣庄华润 | 1987 | -13 | |
| 东营华泰 | 2187 | 1647 | |
| 江西 | 江西晨鸣 | -13 | 2607 | 
