您的位置:首页>科技园地 >

再生资源信息网:11月22日沪钢最新报价09:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月22日沪钢最新报价09:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
rb2312 3988 -17 10908 273 10879390 3988/3990 4005 3979 3960 4005
rb2401 3996 -23 1642933 861021 34414495400 3996/3997 4019 3986 3970 4017 13
rb2402 3959 -13 28380 978 38629840 3956/3959 3972 3942 3925 3968
rb2403 3988 -7 852421 84858 3371651200 3988/3989 3995 3961 3947 3993 10
rb2404 3971 -21 63301 932 36985300 3969/3975 3992 3957 3947 3989
rb2405 3970 -27 701522 137013 5440521670 3969/3970 3997 3964 3947 3988 10
rb2406 3954 -16 55320 1757 69349360 3954/3958 3970 3945 3930 3972
rb2407 3943 -37 59559 1581 62340960 3940/3945 3980 3943 3925 3966
rb2408 3939 -24 22025 1564 61621460 3934/3938 3963 3940 3915 3959
rb2409 3916 -36 14901 14297 542391790 3915/3918 3952 3931 3754 3948
rb2410 3920 -31 18583 5030 197284800 3920/3923 3951 3918 3903 3937
rb2411 3905 -47 46 16 626810 3898/3916 3952 3909 3904 3930
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。