您的位置:首页>科技园地 >

再生资源信息网:11月24日沪钢最新报价10:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月24日沪钢最新报价10:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
rb2312 3932 -33 6651 630 24766190 3933/3935 3965 3944 3920 3946
rb2401 3926 -24 1437870 974702 38282308750 3926/3927 3950 3946 3907 3949 7
rb2402 3894 -27 30454 1988 77425740 3896/3900 3921 3912 3879 3923
rb2403 3942 -24 931865 148396 5848492750 3942/3943 3966 3965 3923 3972
rb2404 3954 -1 60785 7389 291720730 3953/3957 3955 3947 3922 3963
rb2405 3945 -1 744851 182119 7174636920 3944/3945 3946 3960 3920 3960
rb2406 3945 -8 59227 5787 227819000 3943/3946 3953 3914 3907 3956
rb2407 3951 12 65878 5248 206583100 3948/3956 3939 3916 3900 3956
rb2408 3936 11 21972 203 7957960 3931/3939 3925 3912 3892 3943
rb2409 3919 21 14369 488 19078140 3919/3921 3898 3911 3888 3925
rb2410 3914 12 22932 8050 314712780 3914/3916 3902 3908 3883 3921
rb2411 3912 20 102 70 2734120 3912/3915 3892 3885 3881 3912
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。