今天,再生资源信息网给大家带来03月08日国内废黄板纸市场价格。
| 区域 | 厂家变动幅度 | 规格 | 黄板纸 | 变动幅度 | 
| 山东 | 太阳宏河 | 一级 | 2277 | |
| 淄博仁丰 | 一级 | 2467 | 50 | |
| 天地缘 | 一级 | 2547 | ||
| 淄博贵和 | 一级 | 2447 | 60 | |
| 潍坊汇胜 | 一级 | 2537 | ||
| 中冶银河 | 一级 | 2477 | ||
| 德州德派克 | 一级 | 2487 | ||
| 世纪阳光 | 一级 | 2387 | ||
| 河北 | 河北永新 | 一级 | 2327 | |
| 天津 | 天津玖龙 | 一级 | 2327 | |
| 河南 | 太康龙源 | 一级 | 2527 | 100 | 
| 新乡亨利 | 一级 | 2387 | 150 | |
| 漯河银鸽 | 一级 | 2387 | 70 | |
| 江苏 | 太仓玖龙 | 一级 | 2437 | |
| 京环隆亨 | 一级 | 2197 | ||
| 常熟理文 | 一级 | 2227 | ||
| 浙江 | 景兴纸业 | 一级 | 2527 | |
| 吉安纸业 | 一级 | 2557 | ||
| 湖北 | 松滋荣成 | 一级 | 2257 | |
| 武汉金凤凰 | 一级 | 2137 | ||
| 安徽 | 山鹰纸业 | 一级 | 2357 | |
| 广东 | 东莞玖龙 | 一级 | 2527 | |
| 东莞银洲 | 一级 | 2497 | ||
| 理文纸业 | 一级 | 2447 | ||
| 东北 | 沈阳玖龙 | 一级 | 2207 | |
| 辽宁兴东 | 一级 | 2387 | 150 | |
| 抚顺纸业 | 一级 | 2307 | 100 | |
| 银泉纸业 | 一级 | 2137 | 50 | |
| 福建 | 漳州联盛 | 一级 | 2437 | |
| 泉州玖龙 | 一级 | 2437 | ||
| 重庆 | 重庆玖龙 | 一级 | 2337 | |
| 重庆理文 | 一级 | 2237 | 
