今天,再生资源信息网给大家带来04月12日国内废旧书本市场价格。
| 区域 | 厂家 | 书刊纸 | 铜版纸 | 
| 广东 | 东莞玖龙 | 2827 | 2467 | 
| 广州纸业 | 2287 | ||
| 东莞理文 | 2887 | ||
| 东莞建晖 | 2417 | ||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 2567 | 2267 | 
| 安徽 | 山鹰纸业 | 2187 | |
| 重庆 | 重庆玖龙 | 2367 | 2317 | 
| 天津 | 天津玖龙 | 2607 | 2177 | 
| 河南 | 新乡鸿泰 | 2067 | |
| 湖南 | 浏阳天和 | 2487 | |
| 山东 | 晨鸣纸业 | 2577 | 2507 | 
| 阳光纸业 | 3037 | 2447 | |
| 枣庄华润 | 2237 | ||
| 东营华润 | 2957 | 2437 | |
| 江西 | 江西晨鸣 | 2607 | 
