您的位置:首页>废旧物资 >

再生资源信息网:11月20日沪钢最新报价09:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月20日沪钢最新报价09:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
rb2312 3932 -14 11413 556 21827760 3932/3934 3946 3938 3900 3938
rb2401 3936 -21 1566435 604119 23741626810 3936/3937 3957 3928 3911 3944
rb2402 3891 -17 28419 260 10111570 3890/3894 3908 3881 3870 3899
rb2403 3933 -16 830047 72722 2855019650 3932/3933 3949 3921 3902 3939
rb2404 3933 -26 63317 2979 117155300 3929/3932 3959 3933 3913 3944
rb2405 3941 -29 657139 131357 5175403530 3940/3941 3970 3932 3925 3953 1
rb2406 3929 -24 54780 1163 45709140 3925/3929 3953 3931 3912 3938
rb2407 3931 -30 58086 161 6320770 3921/3928 3961 3921 3912 3935
rb2408 3911 -31 20511 31 1212220 3910/3918 3942 3908 3901 3925
rb2409 3909 -17 2072 50 1952390 3907/3913 3926 3900 3889 3915 1
rb2410 3897 -21 13909 1422 55373250 3894/3897 3918 3891 3883 3906
rb2411 3893 -14 20 1 38930 3886/3897 3907 3893 3893 3893
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。