您的位置:首页>废旧物资 >

再生资源信息网:11月21日沪铜最新报价09:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月21日沪铜最新报价09:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu2312 68400 500 123087 31902 10872753400 68390/68400 67900 68010 67880 68460
cu2401 68210 580 142391 37467 12732822550 68200/68210 67630 67820 67640 68260 8
cu2402 68070 600 57962 9451 3206881600 68060/68070 67470 67680 67490 68100 8
cu2403 68030 640 36568 5672 1922907400 68010/68030 67390 67590 67430 68080
cu2404 67980 580 14175 1259 427021500 67970/67990 67400 67580 67420 68010
cu2405 67940 560 5668 251 85024750 67940/67970 67380 67480 67400 68000
cu2406 67910 550 3878 479 162245200 67890/67920 67360 67470 67370 67960
cu2407 67870 580 4096 130 43879600 67840/67870 67290 67420 67350 67900
cu2408 67760 470 1648 25 8461650 67760/67820 67290 67410 67280 67840
cu2409 67710 540 1235 39 13166600 67690/67750 67170 67340 67200 67770
cu2410 67700 480 836 82 27675450 67660/67720 67220 67280 67150 67710
cu2411 67580 380 70 66 22302200 67570/67650 67200 67260 67230 67700
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。