今天,再生资源信息网给大家带来11月14日国内废旧书本市场价格。
| 区域 | 厂家 | 书刊纸 | 铜版纸 | 
| 东莞玖龙 | 2060 | 1650 | |
| 广州纸业 | 2300 | ||
| 东莞理文 | 1900 | ||
| 东莞建晖 | 1900 | ||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 1930 | 1780 | 
| 安徽 | 山鹰纸业 | 1640 | |
| 重庆 | 重庆玖龙 | 1870 | 1570 | 
| 天津 | 天津玖龙 | 1880 | 1600 | 
| 河南 | 新乡鸿泰 | 2080 | |
| 湖南 | 浏阳天和 | 1750 | |
| 晨鸣纸业 | 2070 | 1930 | |
| 阳光纸业 | 1820 | 1620 | |
| 枣庄华润 | 2040 | ||
| 东营华泰 | 2170 | 1820 | |
| 江西 | 江西晨鸣 | 2620 | 
