您的位置:首页>再生能源 >

再生资源信息网:11月24日沪铜最新报价10:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月24日沪铜最新报价10:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu2312 68150 170 95005 20217 6889853200 68150/68160 67980 68130 68040 68280
cu2401 67950 200 157220 35208 11965124150 67940/67950 67750 67900 67830 68100
cu2402 67810 210 66287 8248 2796833200 67790/67800 67600 67700 67700 67970
cu2403 67740 200 39823 4334 1468732300 67730/67740 67540 67670 67660 67930 2
cu2404 67730 230 14604 1869 633247950 67730/67740 67500 67650 67650 67890
cu2405 67730 170 5839 754 255144100 67700/67730 67560 67570 67550 67850
cu2406 67670 180 3803 157 53113100 67670/67700 67490 67660 67580 67810
cu2407 67560 110 4095 91 30761950 67610/67650 67450 67270 67270 67760
cu2408 67550 150 1690 65 21957250 67540/67580 67400 67540 67520 67620
cu2409 67500 120 1266 22 7424950 67480/67530 67380 67510 67440 67620
cu2410 67450 200 979 54 18208300 67450/67480 67250 67460 67350 67560
cu2411 67400 180 206 17 5730150 67400/67450 67220 67370 67370 67500
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。