今天,再生资源信息网给大家带来03月07日国内废黄板纸市场价格。
| 区域 | 厂家变动幅度 | 规格 | 黄板纸 | 变动幅度 | 黄板纸 | 
| 山东 | 太阳宏河 | 一级 | 2277 | 2290 | |
| 淄博仁丰 | 一级 | 2417 | 2430 | ||
| 天地缘 | 一级 | 2547 | 100 | 2560 | |
| 淄博贵和 | 一级 | 2387 | 2400 | ||
| 潍坊汇胜 | 一级 | 2537 | 2550 | ||
| 中冶银河 | 一级 | 2417 | 2430 | ||
| 德州德派克 | 一级 | 2487 | 2500 | ||
| 世纪阳光 | 一级 | 2387 | 2400 | ||
| 河北 | 河北永新 | 一级 | 2327 | 50 | 2340 | 
| 天津 | 天津玖龙 | 一级 | 2327 | 2340 | |
| 河南 | 太康龙源 | 一级 | 2427 | 2440 | |
| 新乡亨利 | 一级 | 2237 | 2250 | ||
| 漯河银鸽 | 一级 | 2317 | 2330 | ||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 一级 | 2437 | 2450 | |
| 京环隆亨 | 一级 | 2197 | 2210 | ||
| 常熟理文 | 一级 | 2227 | 2240 | ||
| 浙江 | 景兴纸业 | 一级 | 2527 | 2540 | |
| 吉安纸业 | 一级 | 2557 | 2570 | ||
| 湖北 | 松滋荣成 | 一级 | 2257 | 2270 | |
| 武汉金凤凰 | 一级 | 2137 | 2150 | ||
| 安徽 | 山鹰纸业 | 一级 | 2357 | 2370 | |
| 广东 | 东莞玖龙 | 一级 | 2527 | 2540 | |
| 东莞银洲 | 一级 | 2497 | 2510 | ||
| 理文纸业 | 一级 | 2447 | 2460 | ||
| 东北 | 沈阳玖龙 | 一级 | 2207 | 50 | 2220 | 
| 辽宁兴东 | 一级 | 2187 | 30 | 2200 | |
| 抚顺纸业 | 一级 | 2227 | 2240 | ||
| 银泉纸业 | 一级 | 2087 | 2100 | ||
| 福建 | 漳州联盛 | 一级 | 2437 | 2450 | |
| 泉州玖龙 | 一级 | 2437 | 2450 | ||
| 重庆 | 重庆玖龙 | 一级 | 2337 | 2350 | |
| 重庆理文 | 一级 | 2237 | 2250 | 
