您的位置:首页>热点资讯 >

再生资源信息网:11月22日沪钢最新报价10:30

今天,再生资源信息网给大家带来11月22日沪钢最新报价10:30。

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
rb2312 3980 -25 10667 705 28083870 3977/3979 4005 3979 3960 4005
rb2401 3982 -37 1627491 1264999 50530471840 3982/3983 4019 3986 3970 4017 129
rb2402 3952 -20 28608 2177 86103930 3942/3947 3972 3942 3925 3969
rb2403 3977 -18 862087 145628 5797249820 3977/3978 3995 3961 3947 4006 10
rb2404 3966 -26 63295 1073 42578320 3955/3959 3992 3957 3947 3989
rb2405 3957 -40 695969 203961 8094363620 3958/3959 3997 3964 3947 3988
rb2406 3948 -22 55086 2143 84592920 3943/3947 3970 3945 3930 3972
rb2407 3944 -36 59560 1642 64745340 3931/3938 3980 3943 3925 3966
rb2408 3930 -33 22013 1617 63707020 3925/3930 3963 3940 3915 3959
rb2409 3926 -26 14353 15174 576717660 3920/3922 3952 3931 3754 3948
rb2410 3915 -36 18828 7214 282837980 3914/3917 3951 3918 3903 3937
rb2411 3909 -43 49 22 861000 3891/3915 3952 3909 3895 3930
版权声明

再生资源信息网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均来自互联网(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。本文的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们 一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。


本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。